詳情介紹
        |              機型  |                          200T  |                          250Ton  |                          300Ton  |                          350Ton  |                          400Ton  |                          500Ton  |                          600Ton  |         
|              出力  |                          200  |                          250  |                          300  |                          350  |                          400  |                          500  |                          600  |         
|              行程  |                          250  |                          250  |                          250  |                          300  |                          300  |                          300  |                          300  |         
|              模具zui大厚度  |                          150  |                          150  |                          150  |                          250  |                          250  |                          300  |                          300  |         
|              臺  |                          上:503x508  |                          600x600  |                          600x600  |                          700x700  |                          750x750  |                          850x850  |                          900x900  |         
|              面  |                          下:546x560  |                          642x600  |                          642x600  |                          750x750  |                          800x800  |                          900x900  |                          950x950  |         
|              缸徑  |                          350  |                          400  |                          450  |                          500  |                          500  |                          560  |                          600  |         
|              馬力  |                          15  |                          15  |                          10x2  |                          10x2  |                          10x2  |                          15x2  |                          15x2  |         
|              開模型式  |                          上升 下降-出入模-軌道-2RT  |                          上升 下降-出入模-2RT  |         |||||
|              雙軸電熱  |                          24  |                          34  |                          34  |                          42  |                          46  |                          52  |                          60  |         
|              真空泵浦  |                          3  |                          3  |                          3  |                          3  |                          3  |                          4/5.5  |                          4/5.5  |         
|              總電力  |                          37  |                          47  |                          51  |                          61  |                          65  |                          78  |                          86  |         
|              重量  |                          9  |                          11.5  |                          13.5  |                          17  |                          18  |                          22  |                          25  |         
|              機臺尺寸  |                          3.2x2.3x2.4  |                          3.4x2.6x2.55  |                          3.4x2.6x2.6  |                          3.5x2.8x3  |                          3.6x2.9x3.2  |                          4x3.1x3.3  |                          4.3x3.2x3.4  |         
留言詢價
          
- 上一篇:VC-200T快速真空軌道開模熱壓硫化機
 - 下一篇:HR-800T自動橡膠注射機
 


您的位置:
在線交流
