詳情介紹
        
開煉機主要技術參數
|              產品型號  |                          XK-150  |                          XK-250  |                          XK-300  |                          XK-360  |                          X(S)K-400  |                          X(S)K-450  |                          X(S)K-550  |                          X(S)K-560  |         |
|              輥筒工作直徑(mm)  |                          ¢150  |                          ¢250  |                          ¢300  |                          ¢360  |                          ¢400  |                          ¢450  |                          ¢550  |                          ¢560  |         |
|              輥筒工作長度(mm)  |                          320  |                          620  |                          750  |                          900  |                          1000  |                          1200  |                          1500  |                          1530  |         |
|              前輥筒線速度(m/min  |                          8  |                          15.1  |                          15.1  |                          16.25  |                          18.65  |                          24.5  |                          27.94  |                          27.7  |         |
|              前后輥筒速比(m/min)  |                          1﹕1.4 
  |                          1﹕1.17  |                          1﹕1.27  |                          1﹕1.25  |                          1﹕1.27  |                          1﹕1.27  |                          1﹕1.22  |                          1﹕1.12  |         |
|              zui大輥距(mm)  |                          10  |                          10  |                          10  |                          10  |                          15  |                          15  |                          15  |                          15  |         |
|              一次加料量(kg)  |                          1—2  |                          10—15  |                          15—20  |                          20—25  |                          18—35  |                          25—50  |                          50—65  |                          50—65  |         |
|              驅動電機功率(kw)  |                          7.5  |                          18.5  |                          22  |                          30  |                          37  |                          55  |                          110  |                          95  |         |
|              
  |                          
  |                          1080  |                          3400  |                          3580  |                          3940  |                          4250  |                          5200  |                          5870  |                          6120  |         
|              外型尺寸  |                          
  |                          796  |                          1350  |                          1550  |                          1780  |                          1850  |                          2380  |                          2470  |                          2282  |         
|              
  |                          
  |                          1415  |                          1350  |                          1695  |                          1740  |                          1870  |                          1770  |                          2045  |                          2000  |         
|              重量(kg)  |                          1100  |                          3500  |                          5205  |                          5670  |                          7600  |                          13000  |                          27000  |                          22000 
  |         |
|              引進  |         |||||||||
引進高效開放式混煉機推出新式開放式煉膠機,該機具有工作效率高、噪音低、運轉平穩、結構穩定、混煉能力強等優點.
 
  膠料在與輥筒摩擦力的作用下被拉入兩輥筒之間的間隙,膠料受到強烈
 
  兩輥筒的速比一般為:1.2-1.3
 
  特點:勞動強度大,生產效率低,操作條件差,但是它比較激動靈活,投資小,適用于變化較多的場合。
留言詢價
          


您的位置:
在線交流
